Lēti vairumtirdzniecības daļēji elektriskie krāvēji
Sīkāka informācija

produkts ar platu kāju



Viena masta sērija
| 项目 | 单位 | 型号 Modelis | ||
Lieta | Vienība | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 |
额定载荷 Nominālā jauda | Kilograms | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 Slodzes centrs | Mm | 400 | ||
货叉最大高度 Max.dakšas augstums | Mm | 1600 | ||
机器最大高度 Maksimālais mašīnas augstums | Mm | 2010 | ||
货叉尺寸 Dakšas izmērs | Mm | 1150*160 | ||
货叉外宽 Dakšu platums | Mm | 可调节货叉 regulējot platumu (340-760) 固定货叉 fiksēts platums (540) | ||
支腿外宽 Priekšējās kājas ārējais platums | Mm | 630/490 | ||
电机 Akumulators | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 Aneroid akumulators | V/AH | 12/120 | ||
充电器 Lādētājs | V/A | 12/15 | ||
整机长度 Kopējais garums | Mm | 1660 | ||
整机宽度 Kopējais platums | Mm | 800 | ||
整机高度 Kopējais augstums | Mm | 2060 | ||
整机重量 Kopējais neto svars | Kilograms | 350 | 365 | 390 |
Dubultmastu sērija
| 项目 | 单位 | 型号 Modelis | ||||
Lieta | Vienība | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 |
额定载荷 Nominālā jauda | Kilograms | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 Slodzes centrs | Mm | 400 | ||||
货叉最大高度 Max.dakšas augstums | Mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Maksimālais mašīnas augstums | Mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Dakšas izmērs | Mm | 1150*160 | ||||
货叉外宽 Dakšu platums | Mm | 可调节货叉 regulējot platumu (340-760) 固定货叉 fiksēts platums (540) | ||||
支腿外宽 Priekšējās kājas ārējais platums | Mm | 630/490 | ||||
电机 Akumulators | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 Aneroid akumulators | V/AH | 12/120 | ||||
充电器 Lādētājs | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 Kopējais garums | Mm | 1660 | ||||
整机宽度 Kopējais platums | Mm | 800 | ||||
整机高度 Kopējais augstums | Mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 Kopējais neto svars | Kilograms | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

Populāri tagi: lēti vairumtirdzniecības daļēji elektriskie krāvēji, Ķīna, ražotāji, vairumtirdzniecība, cena, lēti, cenrādis, ražots Ķīnā
Jums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu























